Vultr là nhà cung cấp VPS khá nổi tiếng trong thời gian hiện nay, với tốc độ truyền tải nhanh, tạo vps tự động, dễ dàng quản lý và tính tiền theo giờ… nên được rất nhiều người sử dụng. Tuy nhiên, đôi khi các bạn làm các web lậu thì lại chọn cho mình những VPS có khả năng tránh DCMA nên đã bỏ tiền ra chọn 1 số bên khác, hôm nay mình sẽ so sánh Vultr và Flaunt7 để xem có có gì hơn nhau và có nên chọn nó hay không?
Vultr VS Flaunt7 về giá tiền và thông số? Bạn sẽ chọn ai?
Mình đã build một con vps 5$ Vultr và con vps 5$ của Flaunt7 tại cùng 1 địa điểm là ở Hà Lan, dưới đây là thông số của 2 gói dịch vụ:
Vultr | Flaunt7 | |
---|---|---|
Storage | 25 GB SSD | 30 GB SSD |
CPU | 1 CPU | 1 CPU |
Memory | 1 GB | 1 GB |
Bandwidth | 1 TB | Unlimited (1GBps) |
Monthly Price | 5$ | 5$ |
Vultr VS Flaunt7 về chi tiết cấu hình và tốc độ
System Info
Vultr | Flaunt7 | |
---|---|---|
CPU model | Intel Core Processor (Haswell, no TSX, IBRS) | AMD Ryzen 9 3900X 12-Core Processor |
Number of cores | 1 | 1 |
CPU frequency | 2399.996 MHz | 3792.874 MHz |
Total size of Disk | 24.9 GB (3.5 GB Used) | 30.4 GB (2.1 GB Used) |
Total amount of Mem | 981 MB (155 MB Used) | 981 MB (85 MB Used) |
Total amount of Swap | 0 MB (0 MB Used) | 0 MB (0 MB Used) |
System uptime | 0 days, 0 hour 3 min | 0 days, 0 hour 3 min |
Load average | 0.53, 0.60, 0.28 | 0.72, 0.25, 0.15 |
OS | Ubuntu 20.04.3 LTS | Ubuntu 20.04 LTS |
Arch | x86_64 (64 Bit) | x86_64 (64 Bit) |
Kernel | 5.4.0-90-generic | 5.4.0-29-generic |
Virt | kvm | kvm |
Date | Tue 16 Nov 2021 07:27:55 AM UTC | Tue 16 Nov 2021 08:54:15 AM CET |
Disk Speed
dd Test
Vultr | Flaunt7 | |
---|---|---|
I/O (1st run) | 447 MB/s | 251 MB/s |
I/O (2nd run) | 444 MB/s | 253 MB/s |
I/O (3rd run) | 443 MB/s | 284 MB/s |
Average | 444.7 MB/s | 262.7 MB/s |
Fio Test
Vultr | Flaunt7 | |
---|---|---|
Read performance | 175MB/s | 5184kB/s |
I/O (2nd run) | 42.8k | 1265 |
I/O (3rd run) | 58.6MB/s | 1729kB/s |
Average | 14.3k | 422 |
Speedtest
Download speed
Name | Vultr | Flaunt7 |
---|---|---|
CacheFly | 97.8MB/s | 7.81MB/s |
Vultr, Los Angeles, CA | 16.3MB/s | 9.80MB/s |
Vultr, Seattle, WA | 18.3MB/s | 9.37MB/s |
Linode, Tokyo, JP | 9.48MB/s | 5.01MB/s |
Linode, Singapore, SG | 11.8MB/s | 4.17MB/s |
Softlayer, HongKong, CN | 8.29MB/s | 3.46MB/s |
VNPT, Ha Noi, VN | 2.02MB/s | 2.69MB/s |
VNPT, Da Nang, VN | 749KB/s | 3.41MB/s |
VNPT, Ho Chi Minh, VN | 1.91MB/s | 3.06MB/s |
Viettel Network, Ha Noi, VN | 7.91MB/s | 2.68MB/s |
Viettel Network, Da Nang, VN | 3.85MB/s | 715KB/s |
Viettel Network, Ho Chi Minh, VN | 8.34MB/s | 5.27MB/s |
Trên đây là so sánh chi tiết cấu hình và tốc độ VPS Vultr và VPS Flaunt7, hãy để lại ý kiến của bạn ở phần bình luận nhé.
© 版权声明
文章版权归作者所有,未经允许请勿转载。
THE END
喜欢就支持一下吧